CÔNG TY TNHH LUẬT VIỆT DI TRÚ IEC
Đ/c: Phòng 701, Lầu 7, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận, TPHCM, Việt Nam
Mobile: 0765209679
Email: luatviet@ditruiec.com
Website: https://ditruiec.com
Các công việc trả lương cao tại Hoa Kỳ
Ngày đăng: 14-09-2025 Đã xem: 46
Có thể bạn quan tâm:
Dựa trên dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) và các nguồn uy tín như U.S. News, Indeed, và các báo cáo ngành, các công việc lương cao nhất tại Hoa Kỳ năm 2025 chủ yếu tập trung vào lĩnh vực y tế, công nghệ, tài chính và quản lý. Lương trung bình hàng năm thường vượt quá 100.000 USD, với một số vai trò đạt trên 300.000 USD.
Visa chương trình EB-3 là visa lao động định cư ( EW3), làm việc cho công ty tại Mỹ. Loại Visa này được cấp thẻ xanh 10 năm. Vợ hoặc chồng đương đơn và tất cả các con dưới 21 tuổi đều được đi qua Mỹ với đương đơn theo diện này, và được cấp thẻ xanh như nhau. Xem thêm: VISA định cư Mỹ EB-3 Liên hệ tư vấn: 0765209679
Các nghề y tế chiếm ưu thế nhờ nhu cầu cao và đào tạo chuyên sâu, trong khi công nghệ phát triển mạnh nhờ AI, dữ liệu lớn và an ninh mạng. Dưới đây là danh sách 15 công việc hàng đầu, sắp xếp theo mức lương trung bình giảm dần (dựa trên dữ liệu BLS 2023-2025, có thể thay đổi theo kinh nghiệm, vị trí địa lý và công ty).
STT | Công Việc | Mô Tả Ngắn Gọn | Lương Trung Bình/Năm (USD) | Yêu Cầu Chính |
---|---|---|---|---|
1 | Bác sĩ phẫu thuật thần kinh (Neurosurgeon) | Thực hiện phẫu thuật não và cột sống, điều trị chấn thương và bệnh lý thần kinh. | 400,000 - 800,000 | Bằng y khoa (MD), đào tạo chuyên khoa 7 năm, chứng chỉ hội đồng. |
2 | Bác sĩ tim mạch (Cardiologist) | Chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch, thực hiện thủ thuật như đặt stent. | 350,000 - 500,000 | Bằng y khoa, chuyên khoa tim mạch 3-4 năm. |
3 | Bác sĩ gây mê (Anesthesiologist) | Quản lý gây tê và theo dõi bệnh nhân trong phẫu thuật. | 300,000 - 450,000 | Bằng y khoa, đào tạo gây mê 4 năm. |
4 | Bác sĩ phẫu thuật nhi khoa (Pediatric Surgeon) | Phẫu thuật cho trẻ em, xử lý dị tật bẩm sinh và chấn thương. | 300,000 - 450,000 | Bằng y khoa, chuyên khoa nhi 5-7 năm. |
5 | Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình (Orthopedic Surgeon) | Điều trị xương khớp, thay khớp và phẫu thuật thể thao. | 300,000 - 450,000 | Bằng y khoa, chuyên khoa chỉnh hình 5 năm. |
6 | Bác sĩ cấp cứu (Emergency Medicine Physician) | Xử lý trường hợp khẩn cấp tại phòng cấp cứu. | 250,000 - 350,000 | Bằng y khoa, đào tạo cấp cứu 3-4 năm. |
7 | Kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI Engineer) | Phát triển hệ thống AI, học máy cho ứng dụng công nghệ. | 180,000 - 350,000 | Cử nhân khoa học máy tính, kinh nghiệm AI/ML, chứng chỉ như TensorFlow. |
8 | Giám đốc điều hành (Chief Executive Officer - CEO) | Quản lý chiến lược và hoạt động của công ty. | 200,000 - 500,000+ (thưởng cổ phiếu) | Cử nhân kinh doanh/MBA, kinh nghiệm lãnh đạo cao cấp. |
9 | Luật sư (Lawyer) | Tư vấn pháp lý, đại diện khách hàng trong tòa án. | 140,000 - 250,000 | Bằng luật (JD), thi bar, kinh nghiệm thực tập. |
10 | Kỹ sư phần mềm (Software Engineer) | Thiết kế và phát triển phần mềm, ứng dụng. | 120,000 - 200,000 | Cử nhân CNTT, kỹ năng lập trình (Python, Java). |
11 | Nhà quản lý hệ thống thông tin (IT Manager) | Quản lý hệ thống CNTT, dự án công nghệ. | 150,000 - 220,000 | Cử nhân CNTT/MBA, chứng chỉ PMP hoặc CISSP. |
12 | Chuyên gia an ninh mạng (Cybersecurity Analyst) | Bảo vệ hệ thống khỏi tấn công mạng. | 110,000 - 180,000 | Cử nhân CNTT, chứng chỉ CompTIA Security+ hoặc CISSP. |
13 | Nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist) | Phân tích dữ liệu lớn để hỗ trợ quyết định kinh doanh. | 120,000 - 190,000 | Cử nhân thống kê/CNTT, kỹ năng Python/R, kinh nghiệm AI. |
14 | Bác sĩ X-quang (Radiologist) | Chẩn đoán bệnh qua hình ảnh X-quang, MRI. | 250,000 - 400,000 | Bằng y khoa, chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 4 năm. |
15 | Nhà môi giới chứng khoán (Investment Banker) | Tư vấn tài chính, sáp nhập doanh nghiệp. | 150,000 - 300,000+ (thưởng) | Cử nhân tài chính/MBA, chứng chỉ CFA. |
Lưu ý:
- Lương có thể cao hơn ở các thành phố lớn như New York, San Francisco hoặc California do chi phí sinh hoạt cao. Các nghề y tế thường yêu cầu đào tạo dài (8-15 năm), trong khi công nghệ cần kỹ năng cập nhật liên tục.
- Nhu cầu việc làm dự kiến tăng mạnh ở y tế (do dân số già hóa) và công nghệ (AI, đám mây), với tốc độ tăng trưởng 10-46% đến 2033 theo BLS.
- Để theo đuổi, hãy tập trung vào giáo dục, chứng chỉ và kinh nghiệm thực tế.
Từ khóa: mức lương tại hoa kỳ, việc làm tại hoa kỳ
DANH MỤC BLOG
TÌM KIẾM
BÀI VIẾT KHÁC
Các công việc trả lương cao tại Hoa Kỳ
14/09/2025
Các loại hợp đồng ký kết với người lao động…
04/09/2025
Các loại lương trả người lao động tại Hoa Kỳ
03/09/2025
CÔNG TY TNHH LUẬT VIỆT DI TRÚ IEC
Đ/c: Phòng 701, Lầu 7, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận, TPHCM, Việt Nam
Mobile: 0765209679
Email: luatviet@ditruiec.com
Website: https://ditruiec.com
Copyright by Ditruiec.com | Designed by Raccoon.vn